   4   19999   1   1   1   20008                                        00010000
H    11TYPE  11                                                         00020000
H    12TYPE  12                                                         00030000
H    20TYPE  20                                                         00040000
H    21TYPE  21                                                         00050000
H    13TYPE  13                                                         00060000
H    14TYPE  14                                                         00070000
H    15TYPE  15                                                         00080000
H    18TYPE  18                                                         00090000
T-00200TYPE                       10002                                 00100000
T-00100ID                         30011                                 00110000
T000111STUDIE ID (11)            14000300001                            00120000
T000211SOGN ID (11)              17000200001                            00130000
T000311PERSON ID (11)            19000500001                            00140000
T000411KORTTYPE (11)             24000200001                            00150000
T000511KORT ID (11)              26000200001                            00160000
T000611ANTAL DBSKORT PR PERSON  28000200001                            00170000
T000711DEL AF SOGN (11)          30000200001                            00180000
T000811RSTAL FOR REG. (11)      32000300001                            00190000
T000911LBENUMMER FOR REG. (11)  35000200001                            00200000
T001011KN (11)                  37000100001                            00210000
T001111FORNAVN (11)              38000801001                            00220000
T001211EFTERNAVN (11)            46001001001                            00230000
T001311DBSDAG (11)              56000200001                            00240000
T001411DBSMNED (11)            58000200001                            00250000
T001511GTEFDSEL (11)           60000100001                            00260000
T001611LEVENDEFDSEL (11)        61000100001                            00270000
T001711FLERFDSEL (11)           62000100001                            00280000
T001811FADERS EFTERNAVN (11)     63001001001                            00290000
T001911MODERS FORNAVN (11)       73000601001                            00300000
T002011MODERS EFTERNAVN (11)     79000601001                            00310000
T002111SLUTKODE (11)             85000100001                            00320000
T002212STUDIE ID (12)            14000300001                            00321000
T002312SOGN ID (12)              17000200001                            00330000
T002412PERSON ID (12)            19000500001                            00340000
T002512KORTTYPE (12)             24000200001                            00350000
T002612KORT ID (12)              26000200001                            00360000
T002712ANTAL BEGRKORT PR PERSON  28000200001                            00370000
T002812DEL AF SOGN (12)          30000200001                            00380000
T002912RSTAL FOR REG. (12)      32000300001                            00390000
T003012LBENUMMER FOR REG. (12)  35000200001                            00400000
T003112KN (12)                  37000100001                            00410000
T003212FORNAVN (12)              38000801001                            00420000
T003312EFTERNAVN (12)            46001001001                            00430000
T003412FADERS EFTERNAVN (12)     56001001001                            00440000
T003512MODERS FORNAVN (12)       66000601001                            00450000
T003612MODERS EFTERNAVN (12)     72000601001                            00460000
T003712GTEF. FORNAVN (12)       78000601001                            00470000
T003812GTEF. EFTERNAVN (12)     84000401001                            00480000
T003912BEGRAVELSESDAG (12)       88000200001                            00490000
T004012BEGRAVELSESMNED (12)     90000200001                            00500000
T004112CIVILST. VED BEGR. (12)   92000100001                            00510000
T004212ANTAL GTESKABER (12)     93000100001                            00520000
T004312DDSFDSEL (12)           94000100001                            00530000
T004412DDSALDER DAGE (12)       95000200001                            00540000
T004512DDSALDER UGER (12)       97000200001                            00550000
T004612DDSALDER MNEDER (12)    99000200001                            00560000
T004712DDSALDER R (12)        101000200001                            00570000
T004812SLUTKODE (12)            103000100001                            00580000
T004920STUDIE ID (20)            14000300001                            00581000
T005020SOGN ID (20)              17000200001                            00590000
T005120PERSON ID (20)            19000500001                            00600000
T005220KORTTYPE (20)             24000200001                            00610000
T005320KORT ID (20)              26000200001                            00620000
T005420ANTAL KORT PR PERS. (20)  28000200001                            00630000
T005520DEL AF SOGN (20)          30000200001                            00640000
T005620RSTAL FOR REG. (20)      32000300001                            00650000
T005720HUSSTANDSNUMMER (20)      35000200001                            00660000
T005820LBEN. FOR PERSON (20)    37000200001                            00670000
T005920KN (20)                  39000100001                            00680000
T006020FORNAVN (20)              40000801001                            00690000
T006120EFTERNAVN (20)            48001001001                            00700000
T006220BRN: FARS EFTERN. (20)   58001001001                            00710000
T006320BRN: MORS FORNAVN (20)   68000601001                            00720000
T006420BRN: MORS EFTERN. (20)   74000601001                            00730000
T006520GIFTE: GTEF. FORN. (20)  80000601001                            00740000
T006620GIFTE: GTEF. EF.N. (20)  86000401001                            00750000
T006720CIVILSTAND (20)           90000100001                            00760000
T006820ANTAL GTESKABER (20)     91000100001                            00770000
T006920ALDER (20)                92000200001                            00780000
T007020HUSSTANDSSTRRELSE (20)   94000200001                            00790000
T007120STILLING I HUSSTAND (20)  96000200001                            00800000
T007220EVT. HUSTRUS ALDER (20)   98000200001                            00810000
T007320ERHVERVSKODE 3 (20)      100000200001                            00820000
T007420ERHVERVSKODE 2 (20)      102000200001                            00830000
T007520ERHVERVSKODE 1 (20)      104000200001                            00840000
T007620SLUTKODE (20)            106000100001                            00850000
T007721STUDIE ID (21)            14000300001                            00851000
T007821SOGN ID (21)              17000200001                            00860000
T007921PERSON ID (21)            19000500001                            00870000
T008021KORTTYPE (21)             24000200001                            00880000
T008121KORT ID (21)              26000200001                            00890000
T008221ANTAL KORT PR PERS. (21)  28000200001                            00900000
T008321DEL AF SOGN (21)          30000200001                            00910000
T008421RSTAL FOR REG. (21)      32000300001                            00920000
T008521HUSSTANDSNUMMER (21)      35000200001                            00930000
T008621LBEN. FOR PERSON (21)    37000200001                            00940000
T008721KN (21)                  39000100001                            00950000
T008821FORNAVN (21)              40000801001                            00960000
T008921EFTERNAVN (21)            48001001001                            00970000
T009021BRN: FARS EFTERN. (21)   58001001001                            00980000
T009121BRN: MORS FORNAVN (21)   68000601001                            00990000
T009221BRN: MORS EFTERN. (21)   74000601001                            01000000
T009321GIFTE: GTEF. FORN. (21)  80000601001                            01010000
T009421GIFTE: GTEF. EF.N. (21)  86000401001                            01020000
T009521CIVILSTAND (21)           90000100001                            01030000
T009621ANTAL GTESKABER (21)     91000100001                            01040000
T009721ALDER (21)                92000200001                            01050000
T009821HUSSTANDSSTRRELSE (21)   94000200001                            01060000
T009921STILLING I HUSSTAND (21)  96000200001                            01070000
T010021EVT. HUSTRUS ALDER (21)   98000200001                            01080000
T010121ERHVERVSKODE 3 (21)      100000200001                            01090000
T010221ERHVERVSKODE 2 (21)      102000200001                            01100000
T010321ERHVERVSKODE 1 (21)      104000200001                            01110000
T010421SLUTKODE (21)            106000100001                            01120000
T010513STUDIE ID (13)            14000300001                            01121000
T010613SOGN ID (13)              17000200001                            01130000
T010713PERSON ID (13)            19000500001                            01140000
T010813KORTTYPE (13)             24000200001                            01150000
T010913KORT ID (13)              26000200001                            01160000
T011013ANTAL VIELKORT PR PERSON  28000200001                            01170000
T011113DEL AF SOGN (13)          30000200001                            01180000
T011213RSTAL FOR REG. (13)      32000300001                            01190000
T011313LBENUMMER FOR REG. (13)  35000200001                            01200000
T011413KN (13)                  37000100001                            01210000
T011513FORNAVN (13)              38000801001                            01220000
T011613EFTERNAVN (13)            46001001001                            01230000
T011713FADERS EFTERNAVN (13)     56001001001                            01240000
T011813MODERS FORNAVN (13)       66000601001                            01250000
T011913MODERS EFTERNAVN (13)     72000601001                            01260000
T012013GTEFLLES FORNAVN (13)   78000601001                            01270000
T012113GTEF. EFTERNAVN (13)     84000401001                            01280000
T012213TROLOVELSESDAG (13)       88000200001                            01290000
T012313TROLOVELSESMNED (13)     90000200001                            01300000
T012413VIELSESDAG (13)           92000200001                            01310000
T012513VIELSESMNED (13)         94000200001                            01320000
T012613CIVILST. VED VIELSE (13)  96000100001                            01330000
T012713ANTAL GTESKABER (13)     97000100001                            01340000
T012813HJEMSTIFT (13)            98000200001                            01350000
T012913HJEMHERRED (13)          100000200001                            01360000
T013013HJEMSOGN (13)            102000200001                            01370000
T013113SLUTKODE (13)            104000100001                            01380000
T013214STUDIE ID (14)            14000300001                            01381000
T013314SOGN ID (14)              17000200001                            01390000
T013414PERSON ID (14)            19000500001                            01400000
T013514KORTTYPE (14)             24000200001                            01410000
T013614KORT ID (14)              26000200001                            01420000
T013714ANTAL BDBSKORT PR PERS.  28000200001                            01430000
T013814DEL AF SOGN (14)          30000200001                            01440000
T013914RSTAL FOR REG. (14)      32000300001                            01450000
T014014LBENUMMER FOR REG. (14)  35000200001                            01460000
T014114KN (14)                  37000100001                            01470000
T014214FORNAVN (14)              38000801001                            01480000
T014314EFTERNAVN (14)            46001001001                            01490000
T014414BARNETS NAVN (14)         56000801001                            01500000
T014514BARNETS MORS FORN. (14)   64000601001                            01510000
T014614BARNETS MORS EF.N. (14)   70000601001                            01520000
T014714DBSDAG (14)              76000200001                            01530000
T014814DBSMNED (14)            78000200001                            01540000
T014914GTEFDSEL (14)           80000100001                            01550000
T015014LEVENDEFDSEL (14)        81000100001                            01560000
T015114FLERFDSEL (14)           82000100001                            01570000
T015214BARNETS KN (14)          83000100001                            01580000
T015314SLUTKODE (14)             84000100001                            01590000
T015415STUDIE ID (15)            14000300001                            01591000
T015515SOGN ID (15)              17000200001                            01600000
T015615PERSON ID (15)            19000500001                            01610000
T015715KORTTYPE (15)             24000200001                            01620000
T015815KORT ID (15)              26000200001                            01630000
T015915ANTAL BBEGRKORT PR PERS.  28000200001                            01640000
T016015DEL AF SOGN (15)          30000200001                            01650000
T016115RSTAL FOR REG. (15)      32000300001                            01660000
T016215LBENUMMER FOR REG. (15)  35000200001                            01670000
T016315KN (15)                  37000100001                            01680000
T016415FORNAVN (15)              38000801001                            01690000
T016515EFTERNAVN (15)            46001001001                            01700000
T016615BARNETS NAVN (15)         56000801001                            01710000
T016715BARNETS MORS FORN. (15)   64000601001                            01720000
T016815BARNETS MORS EF.N. (15)   70000601001                            01730000
T016915BBEGR.DAG (15)            76000200001                            01740000
T017015BBEGR.MNED (15)          78000200001                            01750000
T017115CIVILST. VED BBEGR. (15)  80000100001                            01760000
T017215ANTAL GTESKABER (15)     81000100001                            01770000
T017315DDSFDSEL (15)           82000100001                            01780000
T017415DDSALDER DAGE (15)       83000200001                            01790000
T017515DDSALDER UGER (15)       85000200001                            01800000
T017615DDSALDER MNEDER (15)    87000200001                            01810000
T017715DDSALDER R (15)         89000200001                            01820000
T017815BARNETS KN (15)          91000100001                            01830000
T017915SLUTKODE (15)             92000100001                            01840000
T018018STUDIE ID (18)            14000300001                            01841000
T018118SOGN ID (18)              17000200001                            01850000
T018218PERSON ID (18)            19000500001                            01860000
T018318KORTTYPE (18)             24000200001                            01870000
T018418KORT ID (18)              26000200001                            01880000
T018518ANTAL BEGRKORT PR PERS.  28000200001                            01890000
T018618DEL AF SOGN (18)          30000200001                            01900000
T018718RSTAL FOR REG. (18)      32000300001                            01910000
T018818LBENUMMER FOR REG. (18)  35000200001                            01920000
T018918KN (18)                  37000100001                            01930000
T019018FORNAVN (18)              38000801001                            01940000
T019118EFTERNAVN (18)            46001001001                            01950000
T019218GTEF. FORNAVN (18)       56000601001                            01960000
T019318GTEF. EFTERNAVN (18)     62000401001                            01970000
T019418BEGR.DAG (18)             66000200001                            01980000
T019518BEGR.MNED (18)           68000200001                            01990000
T019618CIVILST. VED DDSF. (18)  70000100001                            02000000
T019718ANTAL GTESKABER (18)     71000100001                            02010000
T019818DDSALDER DAGE (18)       72000200001                            02020000
T019918DDSALDER UGER (18)       74000200001                            02030000
T020018DDSALDER MNEDER (18)    76000200001                            02040000
T020118DDSALDER R (18)         78000200001                            02050000
T020218SLUTKODE (18)             80000100001                            02060000
